Kliento duomenys:
· Vardas, pavardė: Nida_nida
· Kontaktai (el. paštas / tel.): 07856 532438
· Apsilankymo data: 14/07/2025
Odos diagnostika parodė labai daug potencialo – elastingumas gana geras, o tai puikus pagrindas. Miego pakankamai, nėra aktyvių uždegimų ar nuolatinio patinimo – tai rodo, kad kūnas geba atsistatyti. Tai labai geras atspirties taškas.
Tuo pačiu yra požymių, kad oda šiuo metu truputį pavargusi – trūksta drėgmės, struktūra tapo mažiau tolygi, atsiranda smulkių linijų. Tai nėra kažkas neįprasto – dažnai tokie pokyčiai prasideda natūraliai su amžiumi, ypač jei kūnui trūksta vandens ar antioksidantų. Bet gera žinia – visa tai galima pagerinti.
Kai oda bus geriau sudrėkinta, pagerės jos švytėjimas, ji taps tolygesnė, mažiau jautri. O ilgainiui – sumažės smulkių raukšlių matomumas, pagerės tonusas. Net su minimaliais kasdieniais pokyčiais galima pasiekti puikių rezultatų.
Sudariau labai paprastą, lengvai įgyvendinamą planą – jame natūralios priemonės ir minimalios procedūros.
Jūsų odos būklės apžvalga
Vertinama sritis | Būklė | Įvertinimas | Rekomendacija |
Miegas | 8–9 val. | 🟢 GERAI | Išlaikyti šį ritmą |
Paburkimai rytais | Retai | 🟢 GERAI | Jokių korekcijų nereikia |
Odos elastingumas | 46% | 🟡 VIDUTINIS | Stiprinti kolageną (kremas, masažai) |
Raukšlių kiekis (kakta, akys) | Padidėjęs | 🔴 REIKIA KOREGUOTI | Mimikos mažinimas, retinoidai |
Odos drėgmė | 25% | 🔴 REIKIA KOREGUOTI | Hialuronas, gerti daugiau vandens |
Sebumas (riebumas) | 25% | 🟡 SAUSOKA | Naudoti švelnius lipidus |
Odos pH (4.5) | Žemiau normos | 🔴 REIKIA KOREGUOTI | Barjerą stiprinantys produktai |
Odos spalva/tonas | Tolygus | 🟢 GERAI | Saugoti nuo UV |
Pigmentacija / Melaninas | Padidėjęs | 🟡 STEBĖTI | Apsauga nuo saulės, vitam. C |
Odos struktūra (reljefas) | Ryškus | 🔴 REIKIA KOREGUOTI | Lengvas šveitimas, priežiūra |
Kolageno/elastino tankis | Sumažėjęs | 🔴 REIKIA KOREGUOTI | Procedūros ar papildai |
Sportas / fizinis aktyvumas | Nėra | 🔴 REIKIA KOREGUOTI | Ėjimas, tempimo pratimai |
Rūkymas | Taip | 🔴 REIKIA KOREGUOTI | Riboti ar mažinti |
Vandens suvartojimas | 500 ml/d | 🔴 REIKIA KOREGUOTI | Mažiausiai 1.5–2 l per dieną |
Mityba (nesubalansuota) | Nesubalansuota | 🔴 REIKIA KOREGUOTI | Įtraukti vitaminų, antioksidantų |
Maisto papildai | Nevartoja | 🟡 GALIMA GERINTI | C, omega-3, cinkas, kolagenas |
🟢 Kas Jūsų odoje yra stipru:
🟡 Stebėtinos sritys (reikia palaikymo):
🔴 Sritys, kurias rekomenduojama koreguoti:
Rutina šiltam sezonui
Valiklis:
Tonikas:
Serumas:
Kremas:
Apsauga nuo saulės:
Rutina šaltam sezonui
Valiklis
Tonikas
Serumas (pagal savaitės dieną):
Kremas:
Paakių kremas:
1–2 kartus per savaitę:
Gyvenimo būdo rekomendacijos
Vengti streso:
Mityba:
Vandens suvartojimas:
PROFESIONALIŲ PROCEDŪRŲ KURSAS – 3 MĖNESIAI
Tikslai:
Savaitė | Procedūra | Dažnis | Tikslas |
14/07/2025 | Miostimuliacija + šilumos terapija | Labai gera veido raumenu ir odos reakcija i miostimuliacija | |
1 | Miostimuliacija + Enziminių rūgščių valymas (pvz., pieno, fermentų) | 1x | Švelniai pašalina negyvas ląsteles, nepažeidžia jautrios odos |
2 | Biorevitalizacija / mezoterapija su hialuronu ir antioksidantais | 1x | Intensyvus drėkinimas ir ląstelių regeneracija |
3 | Odos barjero stiprinimo terapija (pvz., PRX-T33 švelni versija ar skvaleno infuzija) | 1x | Regeneracijos stimuliacija be lupimo |
4 | Miostimuliacija + LED terapija (raudona šviesa) | 2x/sav. | Uždegimo mažinimas, regeneracija |
Savaitė | Procedūra | Dažnis | Tikslas |
5 | Mikroadatinė mezoterapija (su peptidais ar augimo faktoriais) | 1x | Kolageno indukcija, raukšlių sumažinimas |
6 | Miostimuliacija + LED terapija + peptidų kaukė | 2x/sav. | Uždegimo mažinimas, sustiprinimas |
7 | Cheminis šveitimas (mandelinė ar migdolinė rūgštis, 30%) | 1x | Odos reljefo išlyginimas, pigmentacijos mažinimas |
8 | Masažas: miostimuliacinis | 1x | Pagerina mikrocirkuliaciją, kontūrus, limfotaką |
Savaitė | Procedūra | Dažnis | Tikslas |
9 | RF liftingas (frakcinis arba be adatų) arba masazas miostimuliacinis | 1x | Oda stangrėja, kontūrai ryškėja |
10 | Mezoterapija su DMAE ir vitaminu C | 1x | Stangrumas + pigmentacijos kontrolė |
11 | Miostimuliacija + LED terapija + hialurono kaukė | 2x/sav. | Užrakinamas drėgmės efektas |
12 | Masažas miostimuliacinis | 1x | Poilsis odai ir emocinis palaikymas |
Procedūra | Kiek kartų | Nauda |
Mezoterapija (hialuronas, antioksidantai, peptidai) | 3–4x | Drėkina, stiprina, mažina raukšles |
LED terapija (raudona/derma healing) | 6–8x | Regeneruoja, mažina uždegimą |
Mikroadatinė terapija | 1–2x | Kolagenas, stangrumas |
Cheminis šveitimas (švelnus) | 1–2x | Atgaivina, šviesina |
RF (liftingas) | 1–2x | Pagerina kontūrą, odos tonusą |
Miostimuliacinis / limfodrenažinis masažas | 2–3x | Švelni liftingo ir limfotakos stimuliac |
1. Teigiami odos aspektai
2. Problemos ir rizikos veiksniai - kiekvieno odos sluoksnio būklės analizė
Paviršinis epidermis (stratum corneum):
Derma (vidurinis sluoksnis):
Hipoderma (gilesni audiniai):
Mikroskopinė analizė (nuotraukos iš arti):
Veiksnys | Įtaka |
Rūkymas | Greitina odos senėjimą, naikina kolageną, mažina kapiliarų aprūpinimą deguonimi. |
Nepakankamas vandens kiekis (500 ml/d.) | Skatina dehidrataciją, odos sausumą, sumažina elastingumą. |
Nesubalansuota mityba | Trūksta antioksidantų, vitaminų (A, C, E), omega-3 rūgščių, kurie būtini odos regeneracijai. |
Fizinis pasyvumas | Prastėja mikrocirkuliacija, audinių aprūpinimas maistinėmis medžiagomis. |
Sluoksnis | Būklė | Rekomendacijos |
Epidermis | Dehidratuotas, nelygus, sumažėjęs pH | Intensyvus drėkinimas (hialuronas, NMF, keramidai), apsauga nuo UV, pH balanso atstatymas. |
Derma | Sumažintas kolageno/elastino kiekis, mimikos raukšlės | Kolageno sintezės stimuliacija (retinoidai, peptidai, vitam. C), mezoterapija, RF procedūros. |
Hipoderma | Šiek tiek suglebę kontūrai, sumažėjęs audinių tonusas | Masažai, odos tonuso stiprinimas per sportą, kolageno papildai. |